Novembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 222 | 2311 | 242 |
25 | 26 | 27 | 28 | 292 | 308 |
Décembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
012 | ||||||
02 | 03 | 04 | 051 | 061 | 076 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 131 | 141 | 15 |
161 | 17 | 18 | 19 | 20 | 211 | 22 |
23 | 24 | 25 | 261 | 27 | 283 | 291 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1112 | 121 |
131 | 14 | 15 | 161 | 172 | 188 | 193 |
20 | 21 | 22 | 232 | 24 | 253 | 263 |
272 | 28 | 29 | 302 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
014 | 023 | |||||
03 | 041 | 05 | 06 | 07 | 088 | 093 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1516 | 162 |
171 | 18 | 191 | 20 | 21 | 2220 | 235 |
24 | 25 | 26 | 271 | 284 |
Mars 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
0117 | 024 | |||||
031 | 04 | 05 | 06 | 071 | 0814 | 093 |
10 | 111 | 12 | 131 | 14 | 1522 | 166 |
171 | 18 | 19 | 203 | 216 | 2216 | 236 |
242 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2917 | 304 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 032 | 041 | 0530 | 064 | |
07 | 081 | 09 | 10 | 113 | 1228 | 136 |
14 | 15 | 161 | 17 | 181 | 1926 | 203 |
211 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2619 | 275 |
281 | 291 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
014 | 02 | 0326 | 045 | |||
053 | 062 | 071 | 083 | 09 | 1012 | 115 |
121 | 13 | 14 | 15 | 162 | 1724 | 187 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2427 | 255 |
261 | 271 | 281 | 29 | 301 | 3112 |
Juin 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
013 | ||||||
02 | 03 | 04 | 051 | 064 | 0726 | 085 |
09 | 10 | 11 | 122 | 131 | 1415 | 153 |
162 | 17 | 18 | 191 | 20 | 2115 | 223 |
231 | 24 | 25 | 26 | 27 | 287 | 294 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 042 | 0510 | 064 | |
07 | 08 | 091 | 10 | 11 | 128 | 133 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 199 | 203 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 266 | 273 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 027 | 033 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 099 | 105 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 167 | 171 |
18 | 19 | 20 | 21 | 223 | 2310 | 241 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 304 | 31 |
Les accompagnateurs diplômés FFJR ont suivi une formation théorique et pratique et bénéficient de formation continue chaque année.
Pendant votre séjour, l'accompagnateur FFJR est présent à vos côtés à tout moment, pendant les randonnées et les autres temps.
La FFJR a mis en place une charte stricte et un contrôle qualité afin d'assurer que chaque séjour respecte notre cadre éthique.